Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Comunicazioni: | Ftp | Interfaccia di USB: | USB 2.0 |
---|---|---|---|
Distanza di riconoscimento: | 0.5m-4m | ||
Evidenziare: | auto hand sanitizer dispenser,automatic hand sanitizer |
RILEVAZIONE INFRAROSSA INTERURBANA DI TEMPERATURA CORPOREA DI AI
Per impedire il coronavirus novello, sulla base del riconoscimento di fronte di AI, la nuova generazione di A di tecnologia di rilevazione di temperatura corporea è stata ben sviluppata, per impedire la trasmissione del contatto diretto, può sostenere la rilevazione di alta precisione della temperatura quando la gente indossa le maschere.
Integra l'acquisizione di immagine, rilevazione del fronte, l'inseguimento del fronte e contrasto del fronte e rilevazione della temperatura del corpo umano. Il tasso alto, la velocità veloce del riconoscimento e la rilevazione accelerano.
Parametri tecnici
Tipo | Nome | Specificazione |
Di base Parametri | Modello | HY-F2TH |
CPU | Il Quadrato-centro A17,1.8GHz | |
Sensore | 1/2.7' “sensore di immagine di CMOS | |
Esposizione | 7' “TFT 1024 x 600, macchina fotografica con i pixel di 3M, supporto HDR di USB | |
RAM | DDR-III 2GB (supporto massimo 4GB) | |
Memoria incorporata | EMMC 8GB (supporto massimo 128GB) | |
Prestazione | Riconoscimento ibrido | Carta di fronte |
Riconoscimento dinamico | Supporti 10.000 visi umani, 1: N | |
Accuratezza di riconoscimento | ≥ 99% | |
Tempo di riconoscimento | <300ms> | |
Distanza di riconoscimento | 0.5m-4m | |
Riempia la luce | Sostenga la luce del materiale di riempimento | |
Tecnologia | Affronti l'inseguimento, la verifica del fronte, il fronte cheraggira, rilevazione in tensione silenziosa | |
Funzione del software | Direzione del personale, sincronizzazione dei dati, &export di domanda dell'annotazione di Access | |
comunicazioni | Ftp | |
Interfaccia di USB | USB 2.0 | |
Alimentazione elettrica | Input: 100V-240V, uscita: CC 12V/2A | |
OS | Android 5.1.1, Android 6,0 | |
Generalità Parametri | Dimensione | 260*160*26mm |
Materiale | Lega di alluminio (ossidazione di sabbiatura) | |
Temperatura di lavoro | -20℃~+70℃ | |
Umidità relativa | <95> | |
Livello di protezione | IP55 | |
Corpo Temperatura Rilevazione | Distanza di rilevazione | 0.3-1m |
Deviazione | ± 0.3℃ | |
Radiodiffusione di voce | Allarme anormale di temperatura corporea di sostegno | |
Metodo di rilevazione di temperatura | Infrarosso senza contatto | |
Gamma di applicazione | Dell'interno | |
fov | 90° *90° | |
Matrice del batterio termofilo | 32x32 |
Chiosco di stampa della carta di self service con il grande monitor di LCD di pubblicità
Macchina di BANCOMAT del chiosco di cambio con le carte assegni ed i contanti di credito
Macchina doppia di pagamento di auto degli schermi con l'esposizione a 19 pollici di pubblicità
21,5" ampio funzionamento di temperatura del pannello del consumo basso industriale Fanless del PC
PC Pro incastonato Fanless industriale del pannello con 2 porti Intel 3855U/3865U di lan
Colore mobile tenuto in mano irregolare a 6 pollici del nero di IP65 Intel x5-Z8350 Windows PDA